Margi- ja mudelikohane. eelseadistatud rehvirõhu- (TPMS-) andur.
MARK | MUDEL/TÜÜP/AASTA | ANDURI OE NR. | ANDURI OE NR. | ANDURI OE NR. | SCHRADER OE nr. |
CHEVROLET | VOLT 2011/11 – 2014/12 | 13348393 | 10 10 025 | 13327259 | 3026 |
OPEL | ADAM (OE:10 10 048) 2014/07 – | 10 10 048 | 13581560 | 13598775 | 3033 |
OPEL | AMPERA (D1JOI) 2013/07 – 2017/08 | 10 10 028 | 13327259 | 3033 | 3026 |
OPEL | ASTRA J 2014/06 – 2016/02 | 10 10 048 | 13581560 | 13598775 | 3033 |
OPEL | ASTRA J 2009/12 – 2014/06 | 10 10 028 | 13327259 | 3033 | 3026 |
OPEL | CASCADA 2013/01 – 2014/05 | 10 10 028 | 13327259 | 3033 | 3026 |
OPEL | CASCADA 2014/06 – | 10 10 048 | 13581560 | 13598775 | 3033 |
OPEL | CORSA E (OE:10 10 048) 2014/12 – | 10 10 048 | 13581560 | 13598775 | 3033 |
OPEL | INSIGNIA I 2008/10 – 2014/05 | 10 10 028 | 13327259 | 3033 | 3026 |
OPEL | INSIGNIA I 2014/05 – 2017/04 | 10 10 048 | 13581560 | 13598775 | 3033 |
OPEL | ZAFIRA 2014/06 – 2014/12 | 10 10 048 | 13581560 | 13598775 | 3033 |
OPEL | ZAFIRA Tourer 2012/01 – 2014/05 | 10 10 028 | 13327259 | 3033 | 3026 |
OPEL | ZAFIRA Tourer 2014/06 – | 10 10 048 | 13581560 | 13598775 | 3033 |
SAAB | 9-5 2006/01 – 2011/12 | 133 48 3 93 | 3026 |
There are no reviews yet.